| Cursos |
Presencial
|
Virtual
|
||
| Costo | Duración | Costo | Duración | |
| Contabilidad Computarizada VisualCont | S/. 200.00 | 16 horas | S/. 200.00 | 70 horas |
| Contabilidad Simplificada | S/. 200.00 | 16 horas | S/. 200.00 | 70 horas |
| Excel para Contadores | S/. 200.00 | 16 horas | S/. 150.00 | 70 horas |
| Especialización en Contabilidad General | S/. 200.00 | 16 horas | S/. 150.00 | 70 horas |
| Peritaje Contable Judicial | S/. 300.00 | 16 horas | S/. 200.00 | 70 horas |
| Contabilidad para no Contadores | S/. 200.00 | 16 horas | S/. 150.00 | 70 horas |
| Plan Contable General para Empresas | S/. 200.00 | 16 horas | S/. 150.00 | 70 horas |
Nos adecuamos a su disponibilidad de tiempo
Horarios a Escoger:
| Dia | Mañana | Tarde | Noche |
| Lunes, Miercóles y Viernes | 9:00 am a 1:00 pm | 3:00 pm a 7:00 pm | 7:00 pm a 10:00 pm |
| Martes y Jueves | 9:00 am a 1:00 pm | 3:00 pm a 7:00 pm | 7:00 pm a 10:00 pm |
| Sabados o Domingos | 9:00 am a 1:00 pm | 3:00 pm a 7:00 pm | 7:00 pm a 10:00 pm |
Incluye
| Presencial | Virtual |
| - Materiales - Media Beca - Certificado de Capacitación - CD con licencia educativa (solo para cursos que trabajen con nuestro sistema) - Aula adecuada para una una enseñanza personalizada (10 alumnos por grupo) |
- Materiales didácticos - Acceso al CampusVirtual - Certificado de Capacitación - CD con licencia educativa (solo para cursos que trabajen con nuestros sistemas |













